Design Sedemikian Rupa sehingga menjadi menarik, dengan menggunakan Aplikasi Inkscape
(INGAT... HANYA GUNAKAN GAMBAR2 YANG DIBERIKAN, kecuali tulisan bebas kuantitas dan kualitasnya)!
Belajar dan berdoa agar apa yang ada pelajari menjadi berkah dan senantiasa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat....
Soal Nomor 4 |
No | Nama Mahasiswa | Judul Makalah |
1 | ABDUL JAELANI | Besaran dan satuan dalam Fisika |
2 | ABDUS SHOMAD | Gerak Lurus Beraturan |
3 | ADI SOPIANDI | Gerak Lurus Berubah Beraturan |
4 | AEF SOLEHUDIN | Fisika Modern |
5 | AHMAD MUSA | Gerak Melingkar/Rotasi |
6 | ALIYUDIN | Gerak Parabola |
7 | ANNISA DWI WAHYUNI | Vektor |
8 | ARIF LUKMAN | Hukum Newton |
9 | ASEP JUMHADI | Kalor |
10 | ASTUTI ISTIQOMAH | Impuls |
11 | AYU DEWI ISLAMIYATI | Momentum |
12 | CERLY SABON | Hukum Archimides |
13 | CHANDRA NATA PRAJA | Gelombang Bunyi |
14 | CIPTA AGUSTIAN | Gelombang Cahaya |
15 | DEDE IRWANSAH | |
16 | DHIAN SAFITRI ANGGRAENI | Efek Doppler |
17 | DIOR RAMANDA | Polarisasi Cahaya |
18 | EDI PRAYITNO | Pemantulan dan Pembiasan |
19 | EKO SAPUTRO | Difraksi Cahaya |
20 | ESIH SETIAWATI | Hukum Coulomb |
21 | EUIS NURLAELASARI | Hukum Ohm |
22 | FOPO ADHI ANTIKA | Hukum Kirchoff |
23 | GUNAWAN | Arus Listrik |
24 | HADI WIBOWO | Kapasitor |
25 | HENDRI PRIATNA | Resistor |
26 | HERNIAWATI | Besaran dan satuan dalam Fisika |
27 | HUSEN | Gerak Lurus Beraturan |
28 | HUSEN FAUZI | Gerak Lurus Berubah Beraturan |
29 | KARYANTO | Fisika Modern |
30 | KASAYAMAN SABONU | Gerak Melingkar/Rotasi |
31 | KEKEN WILUJENG | Gerak Parabola |
32 | KIKI RIZKI MULIAWAN | Vektor |
33 | KRISNA AGUNG PRAYOGA | Hukum Newton |
34 | KURDIYANTO | Kalor |
35 | MAMAN SUMANTRI | |
36 | MARTA SIANTURI | Momentum |
37 | MEIDI WIDYANA | Hukum Archimides |
38 | MOCHAMAD FAUZI RIDWAN | Gelombang Bunyi |
39 | MOH. ARIES AFRIZAL | Gelombang Cahaya |
40 | MUHAMMAD IKHSAN DR | Impuls |
41 | MUIZA ULIN NURHAYATI | Efek Doppler |
42 | NADYA OKTAVINA | Polarisasi Cahaya |
43 | NINA DANIATI | Pemantulan dan Pembiasan |
44 | PRIYO HARTANTO | Difraksi Cahaya |
45 | RAHMAT SETIYAWAN | Hukum Coulomb |
46 | RAMDAN DWI NUGROHO | Hukum Ohm |
47 | RAMZI MUHAMAD SALEH BUCHORI | Hukum Kirchoff |
48 | RARAS KRASMALA | Arus Listrik |
49 | RANDIKA EKA SAPUTRA | Kapasitor |
50 | RASIDI | Resistor |
51 | RISKA EKA YULIANA | Besaran dan satuan dalam Fisika |
52 | SAUL LALIN | Gerak Lurus Beraturan |
53 | SEPTIA FAJAR PAMUNGKAS | Gerak Lurus Berubah Beraturan |
54 | SISWANTO | Fisika Modern |
55 | SOLEH AMIRUDIN | Gerak Melingkar/Rotasi |
56 | SUHENDRA | Gerak Parabola |
57 | SUNENA | |
58 | SUNENDAR | Hukum Newton |
59 | TRI WULANDARI | Kalor |
60 | TRIYANAH | Impuls |
61 | TUMINGAN | Momentum |
62 | WAFIQAH YASMIN AZHAR | Hukum Archimides |
63 | WANDA SURYA LAKSANA | Gelombang Bunyi |
64 | WAWAN SUANDI | Gelombang Cahaya |
65 | WUWU RIZKI MAULANA | Vektor |
66 | YENI RAHMAN | Efek Doppler |
67 | YULIANUS FENDJALANG | Polarisasi Cahaya |
68 | KOMARUDIN | |
69 | HASAN MUBAROK | |
70 | RIKUN RIBUT YULIANTO | Hukum Coulomb |
71 | FAHRUDIN ARROZI | |
72 | SRI MULYANI | Hukum Kirchoff |
73 | MUH. ANDRIAS KURNIAWAN | Arus Listrik |
74 | MARKUS | Kapasitor |
75 | R ILHAM UWAISULQORNI | |
76 | DHIKA NUGRAHA | Pemantulan dan Pembiasan |
77 | M SAID SLAMET RIADIN | Difraksi Cahaya |
78 | BUDI RUSDIANTO | |
79 | DUDIN HARYADI | Resistor |
80 | JENAL MUTAQIN | Hukum Ohm |
81 | CHRISTIAN AGUS PURNAMA | |
82 | MARVINDRA SIDABARIBA | Suhu dan Kalor |
83 | MOHAMAD DENI | Pemanfaatan Enegri Listrik |
84 | DIDI SUTARDI | Pemanfaatan Gelombang Elektromagnet |
85 | ANDRI KURNIAWAN | Manfaat fisika dalam kehidupan |
Perkembangan Komputer dan Teknologi Informasi merambah kesegala aspek kehidupan manusia. Setiap Aspek kehidupan, semuanya tidak akan terlepa...